Септик Тверь 0,85ПН
Характеристики
Пользователи | 3-5 |
Производительность | 0,85 м3/сутки |
Глубина лотка трубы | 0,1-0,3 м. |
Способ отвода | Принудительный |
Мощность | 40 Вт. |
Размеры | 2,5 х 1,1 х 1,67 |
Вес установки | 160 кг. |
Уровень грунтовых вод | Высокий уровень |
грунтовых вод |
Цена септика: 102200 р.
Цена монтажа: от 20400 р.
Оставьте Ваш телефон, и мы перезвоним Вам
Локальное очистное сооружение «Тверь 0,85ПН» почти повторяет «Тверь 0,8П». Отличается Тверь 0,85ПН тем, что на выходе из станции добавлен дополнительный насосный отсек, в который монтируется дренажный насос. Насос предназначен для откачки очищенной воды из стенции в назначенную точку сброса. Для того, что бы вода в трубе, предназначенной для сброса не застаивалась и не замерзала, необходимо при ее укладке обеспечить обратный (в сторону септика) уклон.
По применению | Для Дома, Дачи, Коттеджа, Бани, Гаража, Кухни, Пансионата, АЗС, Нефтебазы, Торгового центра, Котельной, Склада, Поселка, Микрорайона |
Модификация | Тверь 0,85 |
Пользователи | 3-5 |
Производительность | 1 м3/сутки |
Глубина лотка трубы от поверхности земли | 0,1-0,3 м. |
Способ отвода | Принудительный |
Мощность | 40 Вт. |
Размеры | 2,5х 1,1 х 1,67 |
Вес установки | 160 кг. |
Уровень грунтовых вод | Высокий уровень грунтовых вод |
Доставка | По всей России |
Корпус установки | 1 шт. |
Крышка | 2 шт. |
Крышка промежуточная | 2 шт. |
Компрессор | 1 шт. |
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой | 20 м |
Ершовая насадка | 18 шт. |
Щебень доломитовый | 0,03 м3 |
Керамзит | 0,05 м3 |
Насос для откачки очищенной воды (опция) | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Внимание!
Наша Компания не несет ответственности за некачественно выполненный монтаж сторонними организациями.
Для получения гарантии закажите монтаж или шеф-монтаж у нас.
ВИДЕО ТВЕРЬ 0,85ПН
Подбор и привязка септика Тверь
Монтаж септика Тверь-1,2ПНМ+0,4
Отзыв об эксплуатации септика Тверь